Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 97,813 | 366,841 |
| French | fra | 10,334 | 2,376 |
| Chinese 中文 | zh | 7,056 | 28,164 |
| French Français | fr | 5,734 | 20,750 |
| Spanish Español | es | 3,742 | 20,362 |
| Russian Русский | ru | 3,430 | 12,040 |
| German Deutsch | de | 3,101 | 18,207 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,029 | 16,924 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,746 | 10,776 |
| Portuguese Português | pt | 2,626 | 14,878 |
| Korean 한국어 | ko | 2,577 | 15,929 |
| Italian Italiano | it | 2,052 | 14,501 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,035 | 6,922 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,987 | 7,393 |
| English | eng | 1,982 | 1,622 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,968 | 10,136 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,540 | 6,758 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,319 | 6,674 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,272 | 4,164 |
| Polish język polski | pl | 1,232 | 6,735 |
| Thai ไทย | th | 1,177 | 7,769 |
| Persian فارسی | fa | 1,141 | 4,416 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,033 | 3,495 |
| Czech čeština | cs | 990 | 4,391 |
| Swedish Svenska | sv | 976 | 5,181 |
| Romanian Română | ro | 956 | 4,768 |
| Ukrainian Українська | uk | 936 | 4,812 |
| Danish dansk | da | 900 | 3,878 |
| Greek Ελληνικά | el | 885 | 3,853 |
| Finnish suomi | fi | 851 | 4,657 |
| Telugu తెలుగు | te | 837 | 3,109 |
| Hungarian magyar | hu | 800 | 3,539 |
| Catalan Català | ca | 798 | 3,062 |
| Urdu اردو | ur | 794 | 3,181 |
| Spanish | spa | 744 | 1,334 |
| Swahili Kiswahili | sw | 737 | 2,986 |
| German | deu | 726 | 1,308 |
| Marathi मराठी | mr | 714 | 2,911 |
| Bulgarian български език | bg | 691 | 3,128 |
| Hebrew עברית | he | 670 | 3,768 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 637 | 2,529 |
| Estonian eesti | et | 629 | 2,787 |
| Slovak slovenčina | sk | 609 | 2,823 |
| Basque euskara | eu | 606 | 2,304 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 595 | 2,841 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 585 | 3,687 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 582 | 2,664 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 577 | 2,743 |
| Croatian Hrvatski | hr | 560 | 2,641 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 552 | 2,402 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 531 | 2,576 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 529 | 2,253 |
| Serbian српски језик | sr | 519 | 2,802 |
| Nepali नेपाली | ne | 504 | 3,618 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 503 | 2,429 |
| Amharic አማርኛ | am | 499 | 2,207 |
| Italian | ita | 475 | 1,131 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 471 | 2,571 |
| Norwegian Norsk | no | 468 | 3,053 |
| Belarusian беларуская мова | be | 451 | 1,909 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 442 | 1,889 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 438 | 1,767 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 436 | 2,039 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 419 | 1,850 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 415 | 1,335 |
| Portuguese | por | 409 | 1,310 |
| Indonesian | ind | 404 | 199 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 401 | 2,247 |
| Galician galego | gl | 400 | 2,434 |
| Sinhala සිංහල | si | 399 | 1,913 |
| Icelandic Íslenska | is | 391 | 2,481 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 391 | 2,388 |
| Assamese অসমীয়া | as | 371 | 2,009 |
| Irish Gaeilge | ga | 364 | 1,651 |
| Russian | rus | 360 | 1,083 |
| Latin latine | la | 350 | 1,611 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 350 | 2,410 |
| Breton brezhoneg | br | 350 | 1,236 |
| Georgian ქართული | ka | 341 | 2,089 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 338 | 1,201 |
| Maltese Malti | mt | 337 | 1,652 |
| Welsh Cymraeg | cy | 332 | 1,953 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 321 | 1,624 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 318 | 1,936 |
| Armenian Հայերեն | hy | 315 | 1,974 |
| Vietnamese | vie | 308 | 1,065 |
| Zulu isiZulu | zu | 303 | 1,061 |
| Pashto پښتو | ps | 302 | 1,478 |
| Albanian Shqip | sq | 301 | 1,758 |
| Dutch | nld | 301 | 249 |
| Japanese | jpn | 288 | 1,084 |
| Polish | pol | 283 | 185 |
| Cebuano | ceb | 282 | 781 |
| Esperanto Esperanto | eo | 272 | 1,188 |
| Javanese basa Jawa | jv | 267 | 1,635 |
| Somali Soomaaliga | so | 266 | 1,614 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 264 | 2,061 |
| Yue Chinese | yue | 262 | 677 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 257 | 894 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 257 | 1,236 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 255 | 1,324 |
| Thai | tha | 253 | 1,060 |
| Arabic | ara | 239 | 957 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 236 | 791 |
| Korean | kor | 235 | 1,038 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 235 | 1,637 |
| Chinese | zho | 230 | 1,048 |
| Pedi | nso | 225 | 570 |
| Wolof Wollof | wo | 225 | 801 |
| Lao ພາສາ | lo | 225 | 2,036 |
| Central Kurdish | ckb | 222 | 352 |
| Tatar татар теле | tt | 221 | 995 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 220 | 1,683 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 218 | 1,300 |
| Hindi | hin | 216 | 158 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 215 | 1,207 |
| Afar Afaraf | aa | 211 | 785 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 211 | 1,115 |
| Maithili | mai | 211 | 502 |
| Divehi Dhivehi | dv | 206 | 647 |
| Ganda Luganda | lg | 205 | 860 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 203 | 956 |
| Twi Twi | tw | 200 | 533 |
| Javanese | jav | 196 | 127 |
| Kurdish Kurdî | ku | 195 | 971 |
| Occitan occitan | oc | 194 | 1,118 |
| Egyptian Arabic | arz | 190 | 288 |
| Manipuri | mni | 189 | 423 |
| Marathi | mar | 188 | 229 |
| Swedish | swe | 188 | 180 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 186 | 1,574 |
| Minangkabau | min | 185 | 288 |
| Yoruba | yor | 185 | 131 |
| Bengali | ben | 184 | 140 |
| Asturian | ast | 182 | 425 |
| Tswana Setswana | tn | 182 | 637 |
| Kabyle | kab | 182 | 284 |
| Turkish | tur | 181 | 189 |
| Romanian | ron | 180 | 143 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 180 | 493 |
| Danish | dan | 178 | 176 |
| Hausa | hau | 177 | 142 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 177 | 1,274 |
| Shona chiShona | sn | 177 | 1,372 |
| Tamil | tam | 177 | 136 |
| Bambara bamanankan | bm | 176 | 543 |
| Burmese | mya | 173 | 122 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 172 | 504 |
| Filipino | fil | 171 | 473 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 171 | 875 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 170 | 978 |
| Iloko | ilo | 169 | 335 |
| Persian | fas | 169 | 158 |
| Moroccan Arabic | ary | 168 | 309 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 167 | 1,323 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 167 | 297 |
| Telugu | tel | 167 | 132 |
| Finnish | fin | 166 | 151 |
| Lingala Lingála | ln | 166 | 1,216 |
| Amharic | amh | 165 | 127 |
| Swiss German | gsw | 164 | 160 |
| Santali | sat | 163 | 352 |
| Waray (Philippines) | war | 162 | 372 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 162 | 559 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 161 | 174 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 161 | 1,396 |
| Urdu | urd | 160 | 139 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 158 | 504 |
| Sundanese | sun | 157 | 122 |
| Malayalam | mal | 157 | 124 |
| Hungarian | hun | 155 | 176 |
| Gujarati | guj | 155 | 130 |
| Igbo | ibo | 154 | 105 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 154 | 813 |
| Kannada | kan | 153 | 122 |
| Panjabi | pan | 151 | 126 |
| Achinese | ace | 151 | 226 |
| Buginese | bug | 151 | 233 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 150 | 312 |
| Turkmen Türkmen | tk | 148 | 845 |
| Ukrainian | ukr | 147 | 144 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 147 | 765 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 445 |
| Balinese | ban | 146 | 273 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 145 | 455 |
| Western Frisian Frysk | fy | 145 | 847 |
| Banjar | bjn | 144 | 200 |
| Xhosa | xho | 144 | 110 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 143 | 313 |
| Faroese føroyskt | fo | 142 | 952 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 141 | 1,333 |
| Lithuanian | lit | 140 | 131 |
| Zulu | zul | 140 | 116 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 140 | 389 |
| Shona | sna | 138 | 106 |
| Crimean Tatar | crh | 138 | 219 |
| Yakut саха тыла | sah | 138 | 211 |
| Wolof | wol | 136 | 68 |
| Māori te reo Māori | mi | 136 | 1,152 |
| Ganda | lug | 134 | 104 |
| Shan | shn | 134 | 208 |
| Serbian | srp | 132 | 142 |
| Fon | fon | 132 | 408 |
| Mandarin Chinese | cmn | 131 | 89 |
| Venetian | vec | 129 | 245 |
| Goan Konkani | gom | 129 | 222 |
| Bhojpuri | bho | 128 | 351 |
| Czech | ces | 128 | 200 |
| Khmer | khm | 128 | 128 |
| Ligurian | lij | 127 | 242 |
| Galician | glg | 127 | 132 |
| Sicilian | scn | 126 | 313 |
| South Azerbaijani | azb | 125 | 129 |
| Somali | som | 125 | 125 |
| Croatian | hrv | 123 | 118 |
| Upper Sorbian | hsb | 122 | 158 |
| Swati SiSwati | ss | 121 | 328 |
| Tok Pisin | tpi | 121 | 216 |
| Pangasinan | pag | 121 | 284 |
| Bulgarian | bul | 120 | 136 |
| Akan Akan | ak | 120 | 566 |
| Tagalog | tgl | 119 | 100 |
| Friulian | fur | 118 | 178 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 118 | 79 |
| Assamese | asm | 118 | 115 |
| Awadhi | awa | 118 | 249 |
| Afrikaans | afr | 117 | 131 |
| Vlaams | vls | 117 | 51 |
| Lombard | lmo | 116 | 176 |
| Quechua Runa Simi | qu | 116 | 669 |
| Papiamento | pap | 116 | 295 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 116 | 125 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 115 | 368 |
| Lingala | lin | 115 | 58 |
| Hebrew | heb | 114 | 139 |
| Nyanja | nya | 113 | 84 |
| Silesian | szl | 113 | 170 |
| Lao | lao | 112 | 118 |
| Catalan | cat | 112 | 139 |
| Tumbuka | tum | 112 | 307 |
| Latgalian | ltg | 112 | 278 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 111 | 230 |
| Interlingua Interlingua | ia | 111 | 195 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 111 | 115 |
| Irish | gle | 110 | 113 |
| Low German | nds | 110 | 115 |
| Twi | twi | 110 | 70 |
| Slovenian | slv | 109 | 127 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 58 |
| Slovak | slk | 109 | 142 |
| Northern Kurdish | kmr | 108 | 212 |
| Aragonese aragonés | an | 107 | 308 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 107 | 483 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 107 | 386 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 257 |
| Kirghiz | kir | 106 | 90 |
| Armenian | hye | 105 | 125 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 103 | 130 |
| Swahili (individual language) | swh | 103 | 194 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 337 |
| Pampanga | pam | 102 | 134 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 144 |
| Sindhi | snd | 102 | 130 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 102 | 175 |
| Tetum | tet | 102 | 124 |
| Picard | pcd | 101 | 41 |
| Mossi | mos | 101 | 218 |
| Odia | ory | 101 | 206 |
| Icelandic | isl | 101 | 129 |
| Bavarian | bar | 100 | 109 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 235 |
| Nepali (individual language) | npi | 99 | 202 |
| Madurese | mad | 99 | 122 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 99 | 207 |
| Hawaiian | haw | 99 | 777 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 99 | 203 |
| Fula Fulfulde | ff | 99 | 361 |
| Georgian | kat | 98 | 137 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Kabiyè | kbp | 97 | 223 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 97 | 200 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 221 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 96 | 269 |
| Aymara aymar aru | ay | 96 | 213 |
| Sanskrit | san | 96 | 94 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 96 | 389 |
| Lushai | lus | 96 | 374 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 95 | 280 |
| Ewe | ewe | 95 | 58 |
| Sinhala | sin | 93 | 117 |
| Welsh | cym | 93 | 118 |
| Belarusian | bel | 93 | 150 |
| Norwegian Bokmål | nob | 92 | 149 |
| Levantine Arabic | apc | 92 | 193 |
| Kara-Kalpak | kaa | 92 | 204 |
| Avaric авар мацӀ | av | 92 | 252 |
| Moksha | mdf | 92 | 186 |
| Tajik | tgk | 91 | 118 |
| Neapolitan | nap | 90 | 127 |
| Bodo (India) | brx | 90 | 290 |
| Maltese | mlt | 89 | 116 |
| Macedonian | mkd | 89 | 134 |
| Kabuverdianu | kea | 88 | 306 |
| Newari | new | 88 | 149 |
| Lezghian | lez | 88 | 42 |
| Piemontese | pms | 88 | 163 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 114 |
| Kongo Kikongo | kg | 87 | 334 |
| Corsican corsu | co | 87 | 340 |
| Tigrinya | tir | 87 | 42 |
| Western Mari | mrj | 87 | 190 |
| Kazakh | kaz | 87 | 126 |
| Western Panjabi | pnb | 87 | 122 |
| Ido Ido | io | 87 | 108 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 306 |
| Wu Chinese | wuu | 86 | 22 |
| Kamba (Kenya) | kam | 86 | 267 |
| Chhattisgarhi | hne | 86 | 275 |
| Tuvinian | tyv | 86 | 123 |
| Bemba (Zambia) | bem | 85 | 207 |
| Scots | sco | 84 | 147 |
| Dagbani | dag | 84 | 115 |
| Min Nan Chinese | nan | 84 | 143 |
| Arpitan | frp | 84 | 120 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 84 | 86 |
| Oromo | orm | 84 | 30 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 88 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 83 | 112 |
| Karachay-Balkar | krc | 83 | 114 |
| Lojban | jbo | 83 | 29 |
| Gilaki | glk | 82 | 50 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 312 |
| Cornish Kernewek | kw | 82 | 227 |
| Bosnian | bos | 82 | 114 |
| Luxembourgish | ltz | 82 | 101 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 100 |
| Central Bikol | bcl | 81 | 97 |
| Dyula | dyu | 80 | 297 |
| Umbundu | umb | 80 | 282 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 131 |
| Walloon walon | wa | 79 | 156 |
| Malagasy | mlg | 79 | 93 |
| Mirandese | mwl | 79 | 53 |
| Tunisian Arabic | aeb | 79 | 206 |
| Lower Sorbian | dsb | 78 | 54 |
| Kikuyu | kik | 78 | 55 |
| North Azerbaijani | azj | 78 | 129 |
| Hakka Chinese | hak | 78 | 33 |
| Fanti | fat | 77 | 94 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 77 | 121 |
| Magahi | mag | 77 | 267 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Estonian | est | 77 | 107 |
| Chavacano | cbk | 77 | 125 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 289 |
| Latin | lat | 76 | 104 |
| Tachelhit | shi | 76 | 55 |
| Najdi Arabic | ars | 76 | 190 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Kalmyk | xal | 75 | 113 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 75 | 72 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 75 | 196 |
| Sranan Tongo | srn | 75 | 151 |
| Jamaican Creole English | jam | 75 | 123 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Interlingue Interlingue | ie | 75 | 85 |
| Kashubian | csb | 75 | 42 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 199 |
| Bishnupriya | bpy | 74 | 63 |
| Saraiki | skr | 74 | 193 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 74 | 172 |
| Mazanderani | mzn | 73 | 42 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 173 |
| Veps | vep | 73 | 40 |
| Ladino | lad | 73 | 58 |
| Komi коми кыв | kv | 73 | 173 |
| Maori | mri | 73 | 82 |
| Mingrelian | xmf | 73 | 103 |
| Rusyn | rue | 72 | 47 |
| Komi-Permyak | koi | 72 | 98 |
| Cherokee | chr | 72 | 104 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 258 |
| Batak Toba | bbc | 72 | 103 |
| Occitan (post 1500) | oci | 71 | 82 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 71 | 174 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Dimli (individual language) | diq | 71 | 43 |
| Mon | mnw | 71 | 114 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Bambara | bam | 69 | 63 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Extremaduran | ext | 69 | 116 |
| Tswana | tsn | 69 | 63 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Wayuu | guc | 68 | 100 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Vlax Romani | rmy | 68 | 51 |
| Fiji Hindi | hif | 68 | 130 |
| Tulu | tcy | 68 | 185 |
| Kachin | kac | 67 | 201 |
| Ladin | lld | 67 | 53 |
| Pāli पाऴि | pi | 67 | 80 |
| Gothic | got | 67 | 40 |
| Latvian | lav | 67 | 46 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 194 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 194 |
| Pushto | pus | 66 | 72 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 124 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 145 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 115 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Northern Frisian | frr | 65 | 50 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Võro | vro | 64 | 94 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 241 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 184 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 254 |
| Pennsylvania German | pdc | 64 | 48 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 129 |
| Southwestern Dinka | dik | 63 | 134 |
| Akan | aka | 63 | 25 |
| Southern Dagaare | dga | 63 | 39 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 63 | 170 |
| Gorontalo | gor | 63 | 120 |
| Dari | prs | 63 | 135 |
| Hiligaynon | hil | 63 | 161 |
| Luba-Lulua | lua | 62 | 261 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 188 |
| Gagauz | gag | 62 | 105 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 145 |
| Tamasheq | taq | 62 | 156 |
| Dotyali | dty | 62 | 93 |
| Angika | anp | 62 | 120 |
| Nuer | nus | 61 | 145 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Undetermined | und | 61 | 83 |
| Ingush | inh | 60 | 30 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 60 | 172 |
| Livvi | olo | 60 | 23 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Macedo-Romanian | rup | 59 | 109 |
| Zeeuws | zea | 59 | 54 |
| Dinka | din | 58 | 113 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Toki Pona | tok | 58 | 112 |
| Southern Altai | alt | 58 | 109 |
| Kurdish | kur | 58 | 72 |
| Lak | lbe | 58 | 31 |
| Saterfriesisch | stq | 58 | 117 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 121 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Inari Sami | smn | 56 | 52 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 227 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 116 |
| Uzbek | uzb | 56 | 41 |
| Fulah | ful | 56 | 19 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 101 |
| Nias | nia | 55 | 116 |
| N'Ko | nqo | 55 | 37 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 55 | 46 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 153 |
| Farefare | gur | 55 | 100 |
| Khasi | kha | 54 | 152 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 151 |
| Rundi | run | 54 | 73 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Sediq | trv | 53 | 116 |
| Amis | ami | 53 | 50 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 181 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Ancient Hebrew | hbo | 53 | 60 |
| Nyankole | nyn | 53 | 75 |
| Chokwe | cjk | 52 | 291 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 52 | 188 |
| Serbo-Croatian | hbs | 52 | 58 |
| Pontic | pnt | 51 | 34 |
| Acoli | ach | 51 | 149 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Betawi | bew | 51 | 184 |
| Samogitian | sgs | 51 | 37 |
| Sidamo | sid | 51 | 35 |
| Algerian Arabic | arq | 50 | 96 |
| Paiwan | pwn | 49 | 97 |
| Mongolian | mon | 49 | 95 |
| Cheyenne | chy | 49 | 14 |
| Tigre | tig | 49 | 129 |
| K'iche' | quc | 49 | 103 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 137 |
| Atayal | tay | 48 | 99 |
| Atikamekw | atj | 48 | 22 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Guianese Creole French | gcr | 48 | 27 |
| Gun | guw | 48 | 84 |
| Talysh | tly | 47 | 42 |
| Wolaytta | wal | 46 | 140 |
| Tyap | kcg | 46 | 20 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 138 |
| Western Frisian | fry | 46 | 100 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 190 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Makasar | mak | 44 | 118 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Pa'o Karen | blk | 44 | 16 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Zarma | dje | 44 | 175 |
| Mapudungun | arn | 44 | 120 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 43 | 31 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 43 | 138 |
| Sakizaya | szy | 42 | 94 |
| Kekchí | kek | 42 | 98 |
| Masai | mas | 42 | 115 |
| Ga | gaa | 41 | 81 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Mam | mam | 40 | 99 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 39 | 24 |
| Iban | iba | 39 | 123 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 121 |
| Pular | fuf | 37 | 93 |
| Morisyen | mfe | 37 | 152 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| North Ndebele | nde | 36 | 29 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 36 |
| Coptic | cop | 35 | 55 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 98 |
| Khakas | kjh | 35 | 107 |
| Yucateco | yua | 34 | 121 |
| Chuukese | chk | 34 | 104 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Krio | kri | 34 | 129 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Musi | mui | 34 | 89 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 33 | 165 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 33 | 94 |
| Halia | hla | 33 | 101 |
| Votic | vot | 33 | 113 |
| Susu | sus | 33 | 100 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 196 |
| Kok Borok | trp | 33 | 171 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 33 | 48 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 32 | 164 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 86 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 86 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Motu | meu | 32 | 153 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Gusii | guz | 32 | 94 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 32 | 32 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Saposa | sps | 31 | 101 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 31 | 69 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Brahui | brh | 31 | 88 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 93 |
| Mi'kmaq | mic | 31 | 25 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 101 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 28 |
| Rotokas | roo | 31 | 82 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 31 | 50 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 119 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 89 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 40 |
| Aguaruna | agr | 30 | 86 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Nyungwe | nyu | 30 | 160 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Asháninka | cni | 30 | 94 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Papantla Totonac | top | 30 | 20 |
| Sinaugoro | snc | 30 | 101 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 21 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 103 |
| Mamasa | mqj | 30 | 31 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 89 |
| Masbatenyo | msb | 30 | 82 |
| Suba | sxb | 29 | 31 |
| Kuanua | ksd | 29 | 153 |
| Ambonese Malay | abs | 29 | 88 |
| Chachi | cbi | 29 | 14 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Teso | teo | 29 | 120 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 29 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 91 |
| Eastern Tamang | taj | 29 | 92 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 29 | 115 |
| Chechen | che | 29 | 36 |
| Siyin Chin | csy | 29 | 27 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 29 | 153 |
| Huastec | hus | 29 | 94 |
| Central Mazahua | maz | 29 | 94 |
| Eastern Bolivian Guaraní | gui | 29 | 153 |
